סיכום תביעות ופיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב
- פרטים
- קטגורית אב: פיצוי נפגעי חיסונים
- קטגוריה: תכנית פיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב
מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת דו"חות סטטיסטים אודות התביעות והפיצויים ששולמו לנפגעי חיסונים. הדו"חות הבאים נכונים ליום 5 בנובמבר, 2011. לדו"חות המעודכנים באתר מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב.
בית המשפט בארה"ב מפרסם את פסיקות הפיצויים לנפגעי חיסונים.
תביעות שהוגשו לפי שנה
שנה | אוטיזם | שאינו אוטיזם | סה"כ |
---|---|---|---|
1988 | 0 | 24 | 24 |
1989 | 0 | 148 | 148 |
1990 | 0 | 1,492 | 1,492 |
1991 | 0 | 2,718 | 2,718 |
1992 | 0 | 189 | 189 |
1993 | 0 | 140 | 140 |
1994 | 0 | 107 | 107 |
1995 | 0 | 180 | 180 |
1996 | 0 | 84 | 84 |
1997 | 0 | 104 | 104 |
1998 | 0 | 120 | 120 |
1999 | 1 | 410 | 411 |
2000 | 1 | 162 | 163 |
2001 | 22 | 194 | 216 |
2002 | 771 | 186 | 957 |
2003 | 2,437 | 155 | 2,592 |
2004 | 1,087 | 127 | 1,214 |
2005 | 588 | 147 | 735 |
2006 | 180 | 155 | 325 |
2007 | 172 | 238 | 410 |
2008 | 254 | 163 | 417 |
2009 | 109 | 288 | 397 |
2010 | 18 | 429 | 447 |
2011 | 4 | 382 | 386 |
סה"כ | 5,638 | 8,338 | 13,976 |
פסיקות פיצויים לפי שנה
תביעות בגין אוטיזם | תביעות שאינן בגין אוטיזם | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | סה"כ | נדחו | נפסקו פיצויים | סה"כ | נדחו | נפסקו פיצויים | סה"כ תביעות |
1989 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 21 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 132 | 33 | 99 | 132 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 589 | 447 | 142 | 589 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 653 | 487 | 166 | 653 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 713 | 588 | 125 | 713 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 608 | 446 | 162 | 608 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 735 | 575 | 160 | 735 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 570 | 408 | 162 | 570 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 387 | 198 | 189 | 387 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 325 | 181 | 144 | 325 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 237 | 139 | 98 | 237 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 228 | 104 | 124 | 228 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 171 | 87 | 84 | 171 |
2002 | 4 | 4 | 0 | 205 | 99 | 106 | 209 |
2003 | 21 | 21 | 0 | 133 | 78 | 55 | 154 |
2004 | 115 | 115 | 0 | 183 | 121 | 62 | 298 |
2005 | 51 | 51 | 0 | 131 | 71 | 60 | 182 |
2006 | 110 | 110 | 0 | 150 | 81 | 69 | 260 |
2007 | 32 | 32 | 0 | 171 | 88 | 83 | 203 |
2008 | 56 | 56 | 0 | 224 | 80 | 144 | 280 |
2009 | 187 | 187 | 0 | 179 | 45 | 134 | 366 |
2010 | 216 | 215 | 1 | 263 | 79 | 174 | 469 |
2011 | 1,241 | 1,241 | 0 | 341 | 107 | 234 | 1,582 |
סה"כ | 2,034 | 2,033 | 1 | 7,338 | 4,553 | 2,785 | 9,372 |
סכומי פיצויים ששולמו לפי שנה
תביעות שנדחו | תביעות שהתקבלו | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
שנה | שכ"ט ששולם לעו"ד | מספר התביעות בהם שולם שכ"ט | שכ"ט ששולם לעו"ד | מספר התביעות בהם שולם שכ"ט | סכום הפיצוי שנפסק | סה"כ תשלומים מהקרן |
1989 | $54,107.14 | 6 | $1,317,654.78 | $1,371,761.92 | ||
1990 | $57,699.48 | 4 | $1,379,005.79 | 88 | $53,252,510.46 | $54,689,215.73 |
1991 | $496,809.21 | 30 | $2,364,758.51 | 114 | $95,980,493.16 | $98,842,060.88 |
1992 | $1,268,714.71 | 120 | $2,945,890.40 | 130 | $94,538,071.30 | $98,752,676.41 |
1993 | $2,447,272.41 | 272 | $3,262,453.06 | 162 | $119,693,267.87 | $125,402,993.34 |
1994 | $3,166,527.33 | 335 | $3,571,179.67 | 158 | $98,151,900.08 | $104,889,607.08 |
1995 | $2,304,405.35 | 223 | $3,609,341.66 | 169 | $103,539,265.72 | $109,453,012.73 |
1996 | $2,364,122.71 | 216 | $3,096,231.96 | 163 | $100,425,325.22 | $105,885,679.89 |
1997 | $1,893,560.99 | 144 | $3,898,284.77 | 179 | $113,620,171.68 | $119,412,017.44 |
1998 | $1,936,065.50 | 121 | $3,957,278.55 | 165 | $127,546,009.19 | $133,439,353.24 |
1999 | $2,336,957.40 | 118 | $2,769,910.85 | 95 | $95,807,680.51 | $100,914,548.76 |
2000 | $1,763,750.30 | 82 | $4,112,369.02 | 136 | $125,945,195.64 | $131,821,314.96 |
2001 | $2,066,224.67 | 57 | $3,385,865.88 | 97 | $105,878,632.57 | $111,330,723.12 |
2002 | $592,523.00 | 38 | $2,653,598.89 | 81 | $59,849,604.39 | $63,095,726.28 |
2003 | $1,545,654.87 | 69 | $3,147,755.12 | 65 | $82,816,240.07 | $87,509,650.06 |
2004 | $1,198,615.96 | 69 | $3,079,328.55 | 57 | $61,933,764.20 | $66,211,708.71 |
2005 | $1,790,587.29 | 71 | $2,694,664.03 | 64 | $55,055,797.01 | $59,551,048.33 |
2006 | $1,353,632.61 | 54 | $2,441,199.02 | 68 | $48,746,162.74 | $52,540,994.37 |
2007 | $2,432,847.05 | 72 | $4,034,154.37 | 82 | $91,449,433.89 | $97,175,608.51 |
2008 | $2,562,858.92 | 75 | $5,270,237.04 | 141 | $75,716,552.06 | $83,536,901.46 |
2009 | $1,557,139.53 | 36 | $5,390,240.55 | 131 | $74,142,490.58 | $90,001,316.58 |
2010 | $1,886,239.95 | 56 | $5,896,486.42 | 174 | $186,012,701.41 | $195,384,231.66 |
2011 | $5,414,385.44 | 401 | $9,552,064.05 | 250 | $211,336,296.63 | $228,314,330.13 |
סה"כ | $41,397,164.34 | 2,640 | $82,713,711.90 | 2,775 | $2,182,825,211.16 | $2,319,565,196.52 |
תביעות שהוגשו לפי סוג החיסון
סוג החיסון | תביעות שהוגשו | תביעות שנדחו | תביעות שהסתיימו בפיצויים | ||
---|---|---|---|---|---|
מוות | פגיעה | סה"כ | |||
DT - דיפתריה-טטנוס | 9 | 64 | 73 | 50 | 22 |
DTP - דיפתריה-טטנוס-שעלת | 696 | 3,282 | 3,978 | 2,692 | 1,266 |
DTP-HiB - דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח | 8 | 16 | 24 | 19 | 3 |
DTaP - דיפתריה-טטנוס-שעלת | 76 | 319 | 394 | 158 | 136 |
DTaP-HPB-IPV - דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-הפטיטיס B | 22 | 47 | 69 | 18 | 20 |
DTaP-HiB - דיפתריה-טטנוס-שעלת-דלקת קרום המוח | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 |
DTaP-HiB-IPV - דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-דלקת קרום המוח | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Td - טטנוס-דיפתריה (מבוגרים) | 3 | 163 | 166 | 61 | 82 |
Tdap - טטנוס-דיפתריה-שעלת (מבוגרים) | 0 | 66 | 66 | 4 | 22 |
טטנוס | 2 | 79 | 81 | 34 | 30 |
הפטיטיס A | 2 | 42 | 44 | 11 | 9 |
הפטיטיס B | 49 | 567 | 616 | 317 | 205 |
HPA-HPV - הפטיטיס A-הפטיטיס B | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 |
HPB-HiB - הפטיטיס B-דלקת קרום המוח | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 |
הפטיטיס B-דלקת קרום המוח HiB | 3 | 22 | 25 | 8 | 8 |
HiB - דלקת קרום המוח | 9 | 154 | 163 | 30 | 21 |
וירוס הפפילומה (סרטן צוואר הרחם) | 41 | 689 | 730 | 81 | 309 |
שפעת עונתית | 14 | 262 | 276 | 266 | 7 |
פוליו בזריקה (מומת) | 28 | 280 | 308 | 149 | 158 |
פוליו אוראלי (חי) | 19 | 143 | 162 | 107 | 55 |
חצבת | 1 | 21 | 22 | 2 | 6 |
דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח | 56 | 835 | 891 | 409 | 319 |
MMR - חצבת-חזרת-אדמת | 1 | 21 | 22 | 2 | 7 |
MMRV - חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח | 0 | 15 | 15 | 9 | 6 |
MR - חצבת-אדמת | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 |
חזרת | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 |
שעלת | 4 | 27 | 31 | 18 | 7 |
דלקת ריאות פנוימוקוק | 1 | 50 | 51 | 14 | 24 |
וירוס הרוטה | 4 | 189 | 193 | 123 | 70 |
אדמת | 5 | 66 | 71 | 18 | 34 |
אבעבועות רוח | 9 | 71 | 80 | 78 | 0 |
לא זכאי לתביעה עפ"י תקנות הקרן | 7 | 5,404 | 5,411 | 2,609 | 3 |
סה"כ | 1,076 | 12,937 | 14,013 | 7,309 | 2,845 |